网站Alexa流量排名 网站排名常用术语解释
综合排名 [Site Rank] | 这个参数是 系统 根据统计到的数据综合分析后对一个网站给出的最后排名,其中流量排名(Traffic Rank)占主要,其他各项参数也有影响但比较小,所以一般这个数据接近或等于三月平均流量排名。 |
下期排名 [Next Rank] | 一个预计数值,实际上是下次排名更新后的综合排名,影响因素跟综合排名一样,所以一般这个数据也同样接近或等于三个月平均流量排名。 |
网站简介 [Site Intro] | 顾名思义就是站点的概括性介绍,一般新网站会显示“该站未提交介绍信息”,站长可以自己去提交或修改信息,即使不提交随着网站的发展系统也会自动去获取并完善相关介绍信息! |
访问速度 [Visit Speed] | 这个速度是指 从排名服务器上 抓取你站点页面时的访问速度,因为服务器在国外,所以与国内用户正常访问速度可能不相符,就象我们国内直接访问国外网站一样会比较慢,这个数据跟站点大小和排名没任何关系。 |
所属目录 [Dmoz Cate] | Dmoz 是一个人工编辑管理的目录集合,为搜索引擎提供结果或数据,因此被收录的站点可以在其他搜索引擎上获得好的排名,这要比单独在 Dmoz 上获得的益处多多,但要成功被收录难度比较大,有些站点可能要一年以上才能被审核通过。 |
反向链接 [Links In] | 是指被排名蜘蛛检测到的其他站点到当前查询站点的链接数量,因为蜘蛛的局限性使得这个数据所反映的数量要远小于真实的从其他站点过来的链接数量。 |
被访问网址 [SubDomains] | 一般可以把一个站点流量比较大的使用二级甚至更多级域名的栏目罗列出来,如果一个站点使用多个域名而且都有一定访问量的话也会全部列出,显示的标准目前是页面访问比例高于1%,低于这个标准的归入 Other websites。 |
网站访问比例[ReachPercent] | 对一个站点下属栏目或子站点访问量的统计,这个参数是按照这个栏目或者子站点的用户到访量来计算,跟其IP所占全站IP的比例相关,跟PV关系不密切。 |
网页访问比例 [PvPercent] | 同上是对一个站点下属栏目或子站点访问量的统计,这个参数是按照这个栏目或者子站点的用户页面浏览量来计算,跟其PV所占全站PV的比例相关,跟IP关系不密切。 |
流量排名 [Traffic Rank] | 这个就是我们最关心的世界排名,相信来到这里的用户应该都清楚他的意义,就不再多做解释了。 |
到访量排名 [Reach Rank] | 流量排名(Traffic Rank)的一个重要参考数据,表示一个站点访问人数多少的排名数值,一个安装工具条的用户访问算一个Reach,一天内一个用户多次访问也算一个Reach。 |
日均 IP [Daily Reach] | 日均 IP 访问量 表示访问一个站点的IP数,局域网多台电脑公用一个IP访问的话算一个。 |
日均 PV [Daily PV] | 日均 PV 访问量(Daily PageView) 顾名思义 表示访问一个站点的页面浏览量,页面每被刷新或访问一次算一个PV。 |
网站估值 [Website valuation] | 网站估值不包含域名本身的商业价值,仅对网站综合数据表现和广告预估收入结合进行测算预估。 |
预估收 [Estimated revenue] | 收入预估是基于每周预估流量并结合谷歌Google AdSense收入计算公式得出的预估结果。 |
- 分享
分享到...